Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-16 19:52:03 | 3.76 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-16 19:52:03 | 2.86 MB | ||
| 2021 m. gimnazijos paramos ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 2.86 MB | ||
| 2021 m. gimnazijos finansinės būklės ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 106.93 KB | ||
| 2020 m. gimnazijos finansinės būklės ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 2.57 MB | ||
| 2020 m. gimnazijos paramos ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 1.44 MB | ||
| 2019 m. gimnazijos finansinės būklės ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 325.77 KB | ||
| 2019 m. gimnazijos paramos ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 109.5 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-03-16 12:35:34 | 9.52 MB | ||
| 2023 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2025-03-16 12:35:34 | 4.74 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-03-07 11:39:00 | 321.85 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 3 savaitės mokamas valgiaraštis | 2025-03-25 10:40:11 | 224.85 KB | ||
| 3 savaitės nemokamas valgiaraštis | 2025-03-25 10:39:52 | 222.29 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus r. savivaldybės tarybos mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2025-03-21 15:38:50 | |||
| Mokinių vežiojimo Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašas | 2025-03-21 15:38:50 | 237.39 KB | ||
| Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas | 2025-03-21 15:38:50 | 200.22 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas | 2025-03-21 15:38:50 | 411.59 KB | ||
| Mokinių vežiojimo Vilniaus rajono Gedimino gimnazijos specialiaisiais reisais tvarkos aprašas | 2025-03-21 15:38:50 | 376.27 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 m. m. prevencijos priemonių planas | 2025-05-08 16:35:32 | 250.95 KB | ||
| 2022 m. įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimo | 2025-05-08 16:35:41 | 106.68 KB | ||
| 2022 m. darbuotojų civilinės saugos mokymo planas | 2025-05-08 16:35:47 | 150.05 KB | ||
| 2022 m. įsakymas dėl darbuotojų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo | 2025-05-08 16:35:53 | 84.33 KB | ||
| Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2025-03-21 20:37:33 | 136.4 KB | ||
| 2022 m. įsakymas dėl darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2025-05-08 16:35:59 | 92.89 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-03-21 15:51:03 | 305.86 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-05-08 16:24:39 | 640.28 KB | ||
| Privatumo politika | 2025-02-02 13:32:33 | 749.57 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-02-02 13:32:39 | 531.93 KB | ||
| Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka | 2025-02-02 13:32:45 | 520.89 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Socialinis pedagogas | ||||
| Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašas | 2025-03-07 11:39:00 | 130.02 KB | ||
| Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2025-09-30 15:55:42 | 199.03 KB | ||
| 2023 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2025-09-30 13:14:16 | 256.52 KB | ||
| 2022 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2025-09-30 13:14:16 | 236.79 KB | ||
| 2021 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2025-09-30 13:14:16 | 236.46 KB | ||
| 2020 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2025-09-30 13:14:16 | 427.12 KB | ||
| 2019 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2025-09-30 13:14:16 | 482.74 KB | ||
| Bibliotekos dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymo forma dėl skaitmeninių pažymėjimų ir brandos atestatų keitimo buvusiems mokyklos mokiniams | 2025-02-02 14:16:42 | 26.23 KB | ||
| Programinė literatūra 1-8 klasių mokiniams | 2025-02-02 14:16:45 | 1.38 MB | ||
| Valstybinės kalbos mokėjimo ir konstitucijos pagrindų egzaminų dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. egzaminų tvarkaraštis | 2025-02-02 14:22:40 | 156.25 KB | ||
| Atmintinė norintiems laikyti Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus | 2025-02-02 14:22:45 | 71.4 KB | ||
| Atmintinė norintiems laikyti I–III kategorijų valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus ir lietuvių kalbos mokėjimo A2, B1, B2, C1 lygių nustatymo egzaminus | 2025-02-02 14:22:51 | 62.96 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 klasės rezultatai | 2025-02-02 17:11:35 | 923.85 KB | ||
| 2019 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 4 klasės rezultatai | 2025-02-02 17:11:41 | 912.3 KB | ||
| 2021 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 4 klasės rezultatai | 2025-02-02 17:11:46 | 287.44 KB | ||
| 2019 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 6 klasės rezultatai | 2025-02-02 17:11:52 | 682.09 KB | ||
| 2021 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 8 klasės rezultatai | 2025-02-02 17:11:58 | 287.9 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. | 2025-02-04 17:49:01 | 315.44 KB | ||
| Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2022 m. | 2025-02-04 17:49:08 | 1.06 MB | ||
| Lėšų ataskaita apie projekto įvykdytas veiklas ir prašymas apie jų perskirstymą | 2025-02-04 17:43:40 | 801.4 KB | ||
| Ataskaitos | ||||
| Veiklos tobulinimo ataskaita (koreguota už pirmuosius veiklos tobulinimo metus) | 2025-02-04 17:45:26 | 525.14 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų tvarkaraščiai | 2025-02-05 14:19:45 | 252.45 KB | ||
| 2024 – 2025 m. m. neformaliojo ugdymo tvarkaraštis | 2025-03-16 13:02:22 | 270.01 KB | ||
| 2024–2025 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas | 2025-02-05 14:19:45 | 188.08 KB | ||
| 2024–2025 mokslo metų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis ir vykdymo būdas | 2025-02-05 14:19:45 | 258.87 KB | ||
