Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2026-2030 m. strateginis planas 2026-03-20 10:32:02 215.19 KB
2023-2025 m. strateginis planas 2026-03-20 10:32:02 271.39 KB
2020-2022 m. strateginis planas 2026-03-20 10:32:02 634.26 KB
Ugdymo planai
2025-2026 m.m. ir 2026-2027 m.m. ugdymo planas 2026-03-20 10:19:17 272.61 KB
2023-2024 m.m. ir 2024-2025 m.m. ugdymo planas 2026-03-20 10:19:17 450.9 KB
2021-2022 m.m. ir 2022-2023 m.m. ugdymo planas 2026-03-20 10:19:17 581.74 KB
2019-2020 m.m. ir 2020-2021 m.m. ugdymo planas 2026-03-20 10:19:17 1.25 MB
Metiniai veiklos planai
2025 m. veiklos planas 2026-03-20 10:44:26 230.08 KB
2024 m. veiklos planas 2026-03-20 10:44:26 649.14 KB
2023 m. veiklos planas 2026-03-20 10:44:26 222.12 KB
2022 m. veiklos planas 2026-03-20 10:44:26 933.24 KB
Kiti planavimo dokumentai
2022–2024 m. m. prevencijos priemonių planas 2025-05-08 16:35:32 250.95 KB
2022 m. įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimo 2025-05-08 16:35:41 106.68 KB
2022 m. darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2025-05-08 16:35:47 150.05 KB
2022 m. įsakymas dėl darbuotojų civilinės saugos mokymo plano patvirtinimo 2025-05-08 16:35:53 84.33 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:36:22 551.6 KB
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:32:45 2.8 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:32:45 1.11 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:32:45 900.14 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:32:45 871.72 KB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:32:45 615.68 KB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-03-20 10:32:45 670.32 KB
Metinės veiklos ataskaitos
2023 m. Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos veiklos ataskaita 2025-02-02 17:50:26 1.13 MB