Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:36:22 | 551.6 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:32:45 | 2.8 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:32:45 | 1.11 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:32:45 | 900.14 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:32:45 | 871.72 KB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:32:45 | 615.68 KB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-20 10:32:45 | 670.32 KB | ||
