Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Irena Malakauskaitė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a kl. |
| 2. | Violeta Cikanavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2b kl. |
| 3. | Renata Aranauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2c kl. |
| 4. | Aušra Šalnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 3a kl. |
| 5. | Ramunė Redekcienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3b kl. |
| 6. | Auksė Sliževska | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3c kl. |
| 7. | Elvyra Šulskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 4a kl. |
| 8. | Diana Želichovskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4b kl. |
| 9. | Daiva Monkienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4c kl. |
| 10. | Gražina Černiavskaja | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1a kl. |
| 11. | Rima Koirienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1b kl. |
| 12. | Giedrė Puškorienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 1c kl. |
| 13. | Irena Trusiulevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 14. | Regina Lavrijonienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aida Bužinskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7c kl. |
| 2. | Simona Diržinauskaitė-Tumonienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 10c kl. |
| 3. | Dalia Peciūnienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 4. | Danuta Petrauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 5. | Ligita Navalinskaitė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 6. | Beata Martinkevič | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5b kl. |
| 7. | Laurynas Aržuolaitis | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytojas | |
| 8. | Inga Sevrukienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 10a kl. |
| 9. | Jurga Stankevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rūta Malakauskienė | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Rosita Medišauskienė | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Inga Stankevičienė | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Vida Užkuraitienė | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Justyna Zacharevič | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | III b g. |
| 6. | Edita Soroko | Užsienio (Anglų) kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 7. | Ana Radvilienė | Užsienio (Anglų ir vokiečių) kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 5c kl. |
| 8. | Diana Lomova | Užsienio (Prancūzų) kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 9. | Ana Prusakienė | Užsienio (Rusų) kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 9c kl. |
| 10. | Erika Tašlinskaja | Užsienio (Rusų) kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 11. | Sergio Alonso | Užsienio (Ispanų) kalbos mokytoja | Mokytojas |
Matematikos ir informatikos mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Franckevič | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7b kl. |
| 2. | Loreta Janušaitienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Daiva Losinskienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Laura Bitkevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja | 6c kl. |
| 5. | Dmitrijus Karpavičius | Matematikos ir informatikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 6. | Svetlana Sčastnaja | Matematikos ir informatikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIa g. |
| 7. | Edmundas Gasiancevas | Matematikos ir informatikos mokytojas | Mokytojas | |
| 8. | Ana Prusakienė | Informatikos mokytoja | Mokytoja | 9c kl. |
| 9. | Jolita Puncevičienė | Informatikos mokytoja | Mokytoja | 8a kl. |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ilona Brazinskienė | Chemijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 7a kl. |
| 2. | Alina Kodikienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | Julita Grigienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja | |
| 4. | Jolita Puncevičienė | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8a kl. |
| 5. | Loreta Tarvydienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Visuomeninių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Virginija Bučinskienė | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7b kl. |
| 2. | Rita Vainovskaja | Istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIb g. |
| 3. | Ilona Žilinskienė | Istorijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8a kl. |
| 4. | Miroslav Petrovski | Dorinio ugdymo (Tikybos) mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 5. | Julius Vinča | Ekonomikos ir verslumo | Mokytojas | |
| 6. | Renata Kerul | Geografijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIIa g. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daiva Kurpienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 2. | Julita Grigienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja | 6b kl. |
| 3. | Dovilė Blažytė-Vanagienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 4. | Natalija Kriaučiūnienė | Dailės mokytoja | Mokytoja | |
| 5. | Julija Dombrovskaja | Šokio mokytoja | Mokytoja metodininkė | 9b kl. |
| 6. | Vilius Ščerbickas | Šokio mokytojas | Mokytojas | 10b kl. |
| 7. | Vitalis Vošterys | Muzikos mokytojas | Mokytojas metodininkas | 6a kl. |
| 8. | Brigita Arsobaitė | Teatro mokytoja | Mokytoja | |
| 9. | Daniel Cesiul | Technologijų mokytojas | Mokytojas | |
| 10. | Dmitrij Borunov | Fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 11. | Danielius Lukošius | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas metodininkas | |
| 12. | Artur Mastianica | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas |
Kitos srities mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Jovaišė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja |
Pareigybės aprašymas
Pamokų laikas
