Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-16 19:52:03 | 3.76 MB | ||
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-03-16 19:52:03 | 2.86 MB | ||
2021 m. gimnazijos paramos ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 2.86 MB | ||
2021 m. gimnazijos finansinės būklės ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 106.93 KB | ||
2020 m. gimnazijos finansinės būklės ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 2.57 MB | ||
2020 m. gimnazijos paramos ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 1.44 MB | ||
2019 m. gimnazijos finansinės būklės ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 325.77 KB | ||
2019 m. gimnazijos paramos ataskaita | 2025-03-16 19:52:03 | 109.5 KB |
Pamokų laikas