Mokinių tarybos sudėtis 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama klasė | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | Elena Marija Devėnaitė | IVg kl. | Pirmininkė |
| 2. | Miglė Steponėnaitė | IVg kl. | Sekretorė |
| 3. | Elzė Česnaitytė | IIIg kl. | Narė |
| 4. | Lukas Barkovskij | Ig kl. | Narys |
| 5. | Ūla Česnaitytė | IIg kl. | Narė |
| 6. | Patricija Gedris | Ig kl. | Narė |
| 7. | Karolina Šimanec | Ig kl. | Narė |
| 8. | Loreta Patašova | IIIg kl. | Narė |
| 9. | Skirmantas Valacka | IIIg kl. | Narys |
| 10. | Kamilė Klimaitė | Ig l. | Narė |
| 11. | Nikas Šostak | IVg kl. | Narys |
| 12. | Austėja kozlovka | Ig kl. | Narė |
| 13. | Joris Suchodolskis | IIIg kl. | Narys |
| 14. | Modestas Voleiko | IIIg kl. | Narys |
| 15. | Angelė Eva Devėnitė | Ig kl. | Narė |
| 16. | Emilija Buterlevičiūtė | IIg kl. | Narė |
| 17. | Vesta Bučinskaitė | IIg kl. | Narė |
| 18. | Girius Steponėnas | IIg kl. | Narys |
| 19. | Vytis Rožėnas | IIg kl. | Narys |
| 20. | Nika Galava | IIIg kl. | Narys |
| 21. | Karolis Mejia Reyes | IIg kl. | Narys |
| 22. | Mykolas Žilinskas | IIIg kl. | Narys |
| 23. | Rolandas Matkevičius | IVg kl. | Narys |
| 24. | Ignas Užkuraitis | IIg kl. | Narys |
| 25. | Algirdas Pakštas | IIg kl. | Narys |
| 26. | Domantas Žitkus | IIIg kl. | Narys |
| 27. | Dominyka Rynkevič | IIIg kl. | Narė |
| 28. | Bogdan Gaidej | IVg kl. | Narys |
| 29. | Eglė Žalytė | Ig kl. | Narė |
Mokinių tarybos pirmininko funkcijos
- Mokinių tarybos pirmininko atstovauja ir vykdo mokinių interesus.
- Koordinuoja mokinių tarybos veiklos koordinavimas.
- Atstovauja mokinių tarybai gimnazijos taryboje.
- Bendradarbiauja su gimnazijos vadovybe.
- Bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis.
Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokinių tarybos instagram paskyra
Mokytojų tarybą reglamentuoja
Pamokų laikas
