Bendros žinios
Mokinių skaičiaus pokytis ( duomenys rugsėjo 1 d.)
1-4 kl. | 5 – 8 kl. | I-IIg. Kl. | III – IVg. kl. | Iš viso | |
2016-2017 m. m. |
192 | 171 | 83 | 85 | 531 |
2017-2018 m. m. |
202 | 182 | 76 | 81 | 541 |
pokytis | +10 | +9 | -7 | -2 | +10 |
Mokytojai
Mokslo metai | Mokytojai ekspertai | Mokytojai metodininkai | Vyresnieji mokytojai | Mokytojai | Iš viso |
2016-2017 | 0 | 25 | 23 | 5 | 53 |
2017-2018 | 0 | 22 | 21 | 7 | 50 |
Mokymosi pažangumas ir lankomumas 2016-2017 m. m. (procentais)
Koncentrai , pamokos | 1-4 kl. | 5 – 8 kl. | I – IV G kl. | Iš viso |
Pažangumas | 100 | 98,21 | 93,64 | 97,39 |
Klasės pamokų lankomumo vidurkis per m. m. | 937,33 | 1679,50 | 3061,75 | 951,63 |
Praleista pamokų 1 mok. per m. m. |
43,94 | 78,57 | 145,80 | 87,48 (12 d.) |
Nepateisinta pamokų 1 mok. per m. m. |
0,91 | 21,65 | 47,93 | 22,51 (3 d.) |
PUPP rezultatai
Patikrinimas | Sk. | Dalyvavo | Atleistas | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 |
2016-2017 m.m. |
|||||||
Matematika | 45 | 44 | 1 atleistas | 8 | 20 | 10 | 6 |
Procentai | 18,18 | 45,45 | 22,73 | 13,64 | |||
Lietuvių k. | 45 | 44 | 1 atleistas | 0 | 19 | 18 | 7 |
Procentai | 0 | 43,18 | 40,91 | 15,91 |
Mokykliniai brandos egzaminai
2016 ir 2017 m. m. mokyklinių brandos egzaminų rezultatai
Egzamino pavadinimas | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | neišlaikė | Vidurkis |
2016-2017 m. m. | |||||||||
Dailė | 1 (100%) |
0 | 10 | ||||||
Lietuvių k. ir literatūra | 1(9,1%) | 4(36,4%) | 6(54,5%) | 0 | 4,55 | ||||
Lietuvių k. ir literatūra (pakartotinė sesija) | 1(33,3%) | 2(66,6%) | 0 | 4 |
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai
Metai | Kandidatų skaičius | Valstybinius egzaminus rinkosi | Laikyta egzaminų | ||||
sk. | % | iš viso | tenka 1mokiniui | ||||
2016 metai | 49 | 44 | 89,8 | 173 | 3,93 | ||
2017 metai | 40 | 40 | 100 | 142 | 3,55 |
||
Metai | Kandidatų skaičius | Išlaikyta valstybinių egzaminų | Gerai išlaikyta valstybinių egzaminų (86-100) | ||||
iš viso | tenka 1 mokiniui | iš viso | tenka 1mokiniui | ||||
2016 metai | 49 | 166 | 3,38 | 18 | 0,37 | ||
2017 metai | 40 | 135 | 3,38 | 16 | 0,40 |
Valstybiniai brandos egzaminai | Vilniaus rajono mokyklos | Gedimino gimnazija | 86-100 išlaikė | ||||||
laikė | išlaikė | laikė | išlaikė | g-zijoje | rajone | ||||
sk. | sk. | % | sk. | sk. | % | išlaikė | % | % | |
Lietuvių k. | 326 | 264 | 80,98 | 26 | 23 | 90,90 | 1 | 1,18 | 3,37 |
Anglų kalba | 314 | 312 | 99,36 | 30 | 30 | 100 | 4 | 13,33 | 13,38 |
Rusų kalba (užsienio) | 287 | 287 | 100 | 16 | 16 | 100 | 6 | 37,50 | 48,43 |
Inf. technologijos | 54 | 52 | 96,3 | 5 | 5 | 100 | 1 | 20 | 7,41 |
Matematika | 275 | 251 | 91,27 | 23 | 20 | 86,96 | 1 | 4,35 | 7,27 |
Istorija | 173 | 167 | 96,53 | 13 | 12 | 92,31 | 2 | 15,38 | 5,2 |
Biologija | 74 | 73 | 98,65 | 6 | 6 | 100 | 1 | 16,67 | 5,41 |
Fizika | 36 | 36 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 2,78 |
Geografija | 67 | 67 | 100 | 16 | 16 | 100 | 0 | 0 | 1,49 |
Chemija | - | - | - | - | - | ||||
iš viso | 1606 | 1509 | 139 | 132 | 16 | ||||
vidurkis | 178 | 167 | 95,9 | 15,4 | 14,7 | 96,7 | 1,8 | 12,0 | 10,5 |
Pasiekimai 2017 m.
Rajone | Regione | Respublikoje | Tarptautiniai | ||||||||||
2016 m. | I | II | III | Laureatai | I | II | III | Laureatai | I | II | III | Laureatai | |
Olimpiados | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
Konkursai | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||
Varžybos | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
Projektai | 1 | 5 | 12 (3 finansuojami) |
||||||||||
Iš viso | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 |
Puslapis atnaujintas 2018-03-01